Upcoming GoldenCasino.com Tournaments
| Start | End | Game | Entry | Stake | Rebuy | Prize Pool | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 03, 2008 | Thursday, December 04, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Thursday, December 04, 2008 | Friday, December 05, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Tuesday, December 09, 2008 | Wednesday, December 10, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Wednesday, December 10, 2008 | Thursday, December 11, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Thursday, December 11, 2008 | Friday, December 12, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Monday, December 01, 2008 8PM | Monday, December 15, 2008 8PM | Dr. Love | FREE | 100 Credits | $25.00 | $100,000.00 | $100,000 Guaranteed Christmas Present Freeroll |
| Tuesday, December 16, 2008 | Tuesday, December 16, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Monday, December 15, 2008 | Tuesday, December 16, 2008 | Fat Cat | FREE | 150 | $2.00 | $250 + $500 Gift Certificate | Stocking Stuffer Freeroll $250 plus $500 Gift certificat for 1st |
| Monday, December 15, 2008 | Tuesday, December 16, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, December 17, 2008 | Wednesday, December 17, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, December 16, 2008 | Wednesday, December 17, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, December 16, 2008 | Wednesday, December 17, 2008 | Vegas Party | FREE | 150 | $2.00 | $250 + $500 Gift Certificate | Stocking Stuffer Freeroll $250 plus $500 Gift certificat for 1st |
| Tuesday, December 16, 2008 | Wednesday, December 17, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Wednesday, December 17, 2008 | Thursday, December 18, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, December 17, 2008 | Thursday, December 18, 2008 | Solomin's Mines | FREE | 150 | $2.00 | $250 + $500 Gift Certificate | Stocking Stuffer Freeroll $250 plus $500 Gift certificat for 1st |
| Thursday, December 18, 2008 | Thursday, December 18, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, December 17, 2008 | Thursday, December 18, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Thursday, December 18, 2008 | Friday, December 19, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Friday, December 19, 2008 | Friday, December 19, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, December 18, 2008 | Friday, December 19, 2008 | 20,000 Leagues | FREE | 150 | $2.00 | $250 + $500 Gift Certificate | Stocking Stuffer Freeroll $250 plus $500 Gift certificat for 1st |
| Thursday, December 18, 2008 | Friday, December 19, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Friday, December 19, 2008 | Saturday, December 20, 2008 | Rocking Robin | FREE | 150 | $2.00 | $250 + $500 Gift Certificate | Stocking Stuffer Freeroll $250 plus $500 Gift certificat for 1st |
| Friday, December 19, 2008 | Monday, December 22, 2008 | Cash Caboose | FREE | 150 | $1.50 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 500 Bonus Bucks |
| Monday, December 22, 2008 | Tuesday, December 23, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, December 23, 2008 | Tuesday, December 23, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, December 23, 2008 | Wednesday, December 24, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, December 23, 2008 | Wednesday, December 24, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Wednesday, December 24, 2008 | Wednesday, December 24, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, December 24, 2008 | Thursday, December 25, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, December 25, 2008 | Thursday, December 25, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, December 24, 2008 | Thursday, December 25, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Thursday, December 25, 2008 | Friday, December 26, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, December 25, 2008 | Friday, December 26, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Friday, December 26, 2008 | Friday, December 26, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Friday, December 19, 2008 7PM | Friday, December 26, 2008 7PM | Winter Wonderland | $250.00 | 350 Credits | $25.00 | Pot Percentage | Christmas High-Rollers Pot Percentage |
| Friday, December 26, 2008 | Monday, December 29, 2008 | Tiki lounge | FREE | 150 | $1.50 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 500 Bonus Bucks |
| Monday, December 29, 2008 | Tuesday, December 30, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, December 30, 2008 | Tuesday, December 30, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, December 30, 2008 | Wednesday, December 31, 2008 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, December 31, 2008 | Wednesday, December 31, 2008 | Mega Money Mine | FREE | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, December 30, 2008 | Wednesday, December 31, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
| Friday, December 26, 2008 7PM | Wednesday, December 31, 2008 7PM | Right Prize | 10 | 200 credits | $30.00 | $50,000.00 | Ring in the New Year $50,000 Guaranteed |
| Wednesday, December 31, 2008 | Thursday, January 01, 2009 | Coral Cash | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, December 31, 2008 | Thursday, January 01, 2009 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Ratchet and Clank’s Trek Towards Pixar Quality Visuals
MTV’s Multiplayer Gaming site has up a discussion with Brian Allgeier, creative director on the latest iteration of the Ratchet and Clank series. The Ratchet games are made by Insomniac, who released Resistance at the same time the PS3 launched last year. That makes them unique, one of the first teams to have a second PlayStation 3 title out, and it shows in their amazing graphical presentation. The interview covers the team’s trek towards an internal idea of ‘Pixar-quality’ graphics. “The new game is designed to sell itself at a glance. The hook is the image, the approaching-Pixar graphical quality. It’s the product of 125 developers at Insomniac, a surprisingly small increase in team size from the 110 who made the third Ratchet game, Up Your Arsenal, for PS2. Allgeier conveyed some stats to emphasize the boost in graphical quality: 90 joints in Ratchet’s face in the PS3 game compared to 112 joints in his whole body in the PS2 games; ‘tens of thousands’ of particle effects on the screen at any one time on PS3 compared to 3,000 in the PS2 Ratchet games. The game’s action glides at 60 frames per second, double the rate of Insomniac’s Resistance game. But, again, it’s not numbers that count. It’s just supposed to take a glance.” Meanwhile, for more on the development process, the PlayStation blog has up a video post by Brian Hasting, Chief Creative Officer at Insomniac, on clarifying the vision of the game.Read more of this story at Slashdot.
Northern Virginia Community College Adds Games, Keeps Students
It’s called the Game Pit, a classroom equipped with a few consoles like the Xbox and PlayStation and 15 high-end PCs running World of Warcraft and Counter-Strike to battle downward enrollment in northern Virginia by creating an “exciting” IT-centric hangout…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.

